Pralko-suszarka o pojemności od 9 kg do 10 kg to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalności dwóch urządzeń w jednym kompaktowym formacie. Taka pojemność dobrze sprawdza się w większych gospodarstwach domowych, gdzie pranie często gromadzi się w większych ilościach.
Spis treści
Wybierając odpowiedni model, warto zwrócić uwagę na efektywność energetyczną. Klasa energetyczna A lub wyższa gwarantuje mniejsze zużycie prądu, co przekłada się na niższe rachunki. Dla wielu użytkowników kluczowa będzie również funkcja pary, która redukuje zagniecenia i ułatwia prasowanie.
Co więcej, poziom głośności pracy urządzenia ma istotne znaczenie — modele poniżej 70 dB są uznawane za stosunkowo ciche, co jest korzystne w mniejszych mieszkaniach. Warto także zastanowić się nad pralko-suszarkami z możliwością programowania czasu startu, co pozwala na zaplanowanie cyklu prania i suszenia zgodnie z codziennym rytmem życia.
Funkcja osobnego ustawienia temperatury prania i suszenia oferuje dodatkową kontrolę nad delikatnymi tkaninami. Pod uwagę warto wziąć także możliwości automatycznego ważenia wsadu, która optymalizuje zużycie wody i energii.
Ostateczny wybór modelu na pewno uzależniony będzie od indywidualnych potrzeb oraz budżetu, jednak mając na uwadze te wskazówki, łatwiej będzie znaleźć pralko-suszarkę, która doskonale wpasuje się w nasze oczekiwania.
Ranking najlepszych produktów z kategorii: Pralko-suszarki Pojemność od 9 kg do 10 kg. Wybranych TOP 20 pralko-suszarek. Średnia cena to 2888 zł. Najlepszy produkt to Samsung WD90DG5G34BBEO AI Energy Mode EcoBubble jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 2879 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Candy ProWash&Dry 500 BWR 495BL8-S jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena: 2012 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Bosch WNG24441 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena: 4835 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Samsung. Nie wiesz jaką wybrać? Sprawdź poniższe propozycje.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Pralko-suszarka, Pojemność: od 9 kg do 10 kg
1. Samsung WD90DG5G34BBEO AI Energy Mode EcoBubble

- Zalety:
- Wady:
Opinie:
Dane techniczne:
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 48x60x85 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 0,44 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 80 l |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Czarny |
| Programy prania | Air Wash, Bawełna, Czyszczenie bębna +, Dodatkowe programy, Eco 40-60°C, Higieniczna para, Mniej włókien, Płukanie+Wirowanie, Pranie i suszenie, Pranie szybkie 15 minut, Super szybki, Syntetyki, Wełna / Delikatne |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 72 |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | AI EcoBubble, AI Energy Mode, AI Slim, Funkcje AI |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wyświetlacz | Tak |
| EAN | 8806097053002 |
Gdzie kupić:
2. Samsung WD90DG6G94BBU4

- Zalety:
- Wady:
Opinie:
Dane techniczne:
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 60x85x48 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 0,44 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 50 l |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Czarny |
| Programy prania | bawełna,, delikatny,, eco 40-60,, ekonomiczny,, higiena parowy,, intensywny,, kolory,, koszule,, mniej włókien,, optymalny,, outdoor (odzież nieprzemakalna),, płukanie + wirowanie,, pościel,, pranie wstępne,, ręczniki,, syntetyki,, szybki 15 min,, wełna,, wypompowywanie i odwirowanie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 72 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Funkcje AI |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | tak |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wyświetlacz | Tak |
| EAN | 8806097053149 |
Gdzie kupić:
3. Candy ROW4964DWMCT/1-S

- Zalety:
- Wady:
Opinie:
Dane techniczne:
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 85x60x58 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 3,08 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 49 l |
| Klasa efektywności prania | A |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Biały |
| Roczne zużycie energii | 308 kWh |
| Programy prania | Bawełna, Eco 40-60, Mix, PłukaNie, Program szybki - 14 minut, Program szybki - 30 min., Program szybki - 44 min., Program szybki - 59 min., Syntetyki, Wełna/PraNie ręczne, WirowaNie/OdpompowaNie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 76 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Regulacja wirowania, Funkcja Pary, Szybkie praNie, Technologia pompy ciepła, Wi-Fi, Współpraca z asystentem głosowym |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Zastosowane technologie | KG Detector, Snap&Wash |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Sterowanie | Dotykowe, pokrętło |
| Wyświetlacz | Tak |
| Zdejmowany blat | Nie |
| EAN | 8059019044972 |
Najtańsze produkty: Pralko-suszarka, Pojemność: od 9 kg do 10 kg
1. Candy ProWash&Dry 500 BWR 495BL8-S

Duża pojemność prania 9 kg
Zdalne sterowanie smartfonem
Cicha praca klasa hałasu A
Wiele programów prania
Funkcje dodatkowe: pauza, wyważenie
Klasa energetyczna tylko D
Dość głośne wirowanie 72 dB
Opinie:
Dane techniczne:
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 48,3x60x85 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 0,40 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 42 l |
| Klasa efektywności prania | A |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Biały |
| Programy prania | 20 stopni, czyszczenie bębna, eco 40-60, higiena, odświeżanie parowe, płukanie, pranie ręczne, pranie wstępne, specjalny, syntetyki, szybki, wirowanie/odpompowywanie |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 72 dB |
| Funkcje dodatkowe | funkcja pauzy, kontrola piany, kontrola wyważenia, menu w języku polskim, pranie nocą, pranie wstępne, sygnał dźwiękowy końca pracy, wybór stopnia suszenia, wyświetlanie czasu do końca programu |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Sterowanie | Elektroniczne, pokrętło |
| Wyświetlacz | Tak |
| EAN | 8059019105093 |
Gdzie kupić:
2. Hoover H5DPB696AMBC/1-S

Automatyczne dostosowanie prania
Sterowanie smartfonem przez aplikację
Funkcja pary i dodatkowe płukanie
Duża pojemność 9 kg
Cichy silnik inwerterowy
Głośne wirowanie 78 dB
Klasa energetyczna tylko D
Opinie:
Dane techniczne:
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 51x60x85 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1600 |
| Zużycie energii / cykl | 0,49 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 86 l |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Biało-czarny |
| Programy prania | 20°C, All in one 59 min, AutoCare, Bawełna, Eco 40-60°C, Płukanie, Pranie i suszenie, Soft Care, Syntetyczne i kolorowe, Szybki 14/30/44 min, Wełna/Pranie ręczne, Wirowanie+odpompowanie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 78 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Dodatkowe płukanie, Funkcja pary, Pranie wstępne |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Klasa poziomu hałasu | C |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wyświetlacz | Tak |
| EAN | 8059019065045 |
Gdzie kupić:
3. Beko BM5DFT6944WP AquaWave

Pranie i suszenie w jednym
Pojemność prania 9 kg
Silnik inwerterowy – cicha praca
Delikatny system AquaWave
Programy parowe i szybkie
Klasa energetyczna tylko D
Suszenie do 6 kg
Opinie:
Dane techniczne:
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 84,5x60x57 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 0,49 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 49 l |
| Klasa efektywności prania | A |
| Rodzaj | Pralko-suszarka |
| Kolor | Biały |
| Programy prania | Bawełna, Eco 40-60, Syntetyki, Codzienne szybkie, Delicates/Wool/HandWash, Koszule, Spin + Drain, Płukanie, Cotton Dry, Syntetyki wypierz i wysusz, 6 Kg Wash & Dry, Hygiene+ Wash&Dry, Wash&Wear, Hygiene Therapy, ColdWash |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Poziom hałasu wirowania | 76 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Automatyczna regulacja wody, Czyszczenie bębna, Fast+, Kontrola wyważania wsadu, Steam Cure, System AquaWave, WaterMode |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Sterowanie | Elektroniczne, pokrętło |
| Wyświetlacz | Tak |
| EAN | 8690842729775 |
Samsung QuickDrive WD90T954ASH: Przesiadłem się ze starszej pralki. Wygoda, design, obsługa z wifi, wszystko tu jest. Bardzo cicha praca. Suszenie sprawdza się świetnie, kiedy za oknem deszcz.
Dużo fajnych podpowiedzi w apce na smartfona i dzięki temu wiadomo dokładnie jaki program dobrać pod konkretne pranie. Możliwość dodawania rzeczy w trakcie prania to super pomysł. Zakup trafiony w 10. Bardzo polecam.
#AkcjaLaczProduktyDlaWygody
Samsung QuickDrive WD90T954ASH: Ze względu na niewielki metraż mieszkania, zamiast dwóch oddzielnych urządzeń, zdecydowaliśmy się na zakup pralko-suszarki. Pomysł był idealny. Pralko-suszarka Samsung WD90T954ASH/S6 zawiera wszystkie funkcje, na których bardzo mi zależało. Poza tym odkryła przede mną nowe możliwości prania. Jestem pozytywnie zaskoczona funkcja ecobubble. Dotychczas żadna pralka tak świetnie nie radziła sobie z trudnymi zabrudzeniami. Jeżeli chodzi o suszenie, to wyciągam pranie z pralki całkowicie suche, co umożliwia włożenie ich bezpośrednio do szafy. Wizualnie pralka jest bardzo ładna, wygląda mega nowocześnie 🙂 Ogólnie bardzo, bardzo polecam!
#akcjalaczproduktydlawygody